
Objevte použité iPhony, které nabízejí skvělý výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivý systém iOS za výrazně dostupnější cenu než nové telefony. V nabídce najdete různé modely Apple iPhone vhodné pro běžné používání, práci, fotografování, sociální sítě i hraní her.
| Cena s DPH | 19 099 CZK |
| Sleva | 6 991 CZK |
| Původní cena | 26 090 CZK |
| Cena s DPH | 16 099 CZK |
| Sleva | 3 991 CZK |
| Původní cena | 20 090 CZK |
| Cena s DPH | 16 099 CZK |
| Sleva | 3 991 CZK |
| Původní cena | 20 090 CZK |
| Cena s DPH | 8 239 CZK |
| Sleva | 7 851 CZK |
| Původní cena | 16 090 CZK |
| Cena s DPH | 5 099 CZK |
| Sleva | 5 991 CZK |
| Původní cena | 11 090 CZK |
| Cena s DPH | 7 099 CZK |
| Sleva | 7 991 CZK |
| Původní cena | 15 090 CZK |
| Cena s DPH | 13 099 CZK |
| Sleva | 9 491 CZK |
| Původní cena | 22 590 CZK |
| Cena s DPH | 7 599 CZK |
| Sleva | 8 191 CZK |
| Původní cena | 15 790 CZK |
| Cena s DPH | 23 699 CZK |
| Sleva | 17 391 CZK |
| Původní cena | 41 090 CZK |
| Cena s DPH | 26 099 CZK |
| Sleva | 20 991 CZK |
| Původní cena | 47 090 CZK |
| Cena s DPH | 25 599 CZK |
| Sleva | 21 491 CZK |
| Původní cena | 47 090 CZK |
| Cena s DPH | 24 949 CZK |
| Sleva | 22 141 CZK |
| Původní cena | 47 090 CZK |
| Cena s DPH | 27 599 CZK |
| Sleva | 19 491 CZK |
| Původní cena | 47 090 CZK |
| Cena s DPH | 17 299 CZK |
| Sleva | 18 791 CZK |
| Původní cena | 36 090 CZK |
| Cena s DPH | 13 099 CZK |
| Sleva | 6 991 CZK |
| Původní cena | 20 090 CZK |
| Cena s DPH | 24 549 CZK |
| Sleva | 22 541 CZK |
| Původní cena | 47 090 CZK |
| Cena s DPH | 28 099 CZK |
| Sleva | 18 991 CZK |
| Původní cena | 47 090 CZK |
| Cena s DPH | 11 099 CZK |
| Sleva | 5 991 CZK |
| Původní cena | 17 090 CZK |
| Cena s DPH | 21 849 CZK |
| Sleva | 13 241 CZK |
| Původní cena | 35 090 CZK |
| Cena s DPH | 18 099 CZK |
| Sleva | 14 991 CZK |
| Původní cena | 33 090 CZK |
| Cena s DPH | 25 099 CZK |
| Sleva | 15 991 CZK |
| Původní cena | 41 090 CZK |
| Cena s DPH | 16 099 CZK |
| Sleva | 10 991 CZK |
| Původní cena | 27 090 CZK |
| Cena s DPH | 12 599 CZK |
| Sleva | 13 991 CZK |
| Původní cena | 26 590 CZK |
| Cena s DPH | 6 599 CZK |
| Sleva | 9 191 CZK |
| Původní cena | 15 790 CZK |
| Cena s DPH | 8 599 CZK |
| Sleva | 8 491 CZK |
| Původní cena | 17 090 CZK |
| Cena s DPH | 21 099 CZK |
| Sleva | 11 991 CZK |
| Původní cena | 33 090 CZK |
| Cena s DPH | 11 599 CZK |
| Sleva | 14 991 CZK |
| Původní cena | 26 590 CZK |
| Cena s DPH | 12 299 CZK |
| Sleva | 14 291 CZK |
| Původní cena | 26 590 CZK |
| Cena s DPH | 11 859 CZK |
| Sleva | 14 731 CZK |
| Původní cena | 26 590 CZK |
| Cena s DPH | 9 099 CZK |
| Sleva | 7 991 CZK |
| Původní cena | 17 090 CZK |
| Cena s DPH | 8 599 CZK |
| Sleva | 8 491 CZK |
| Původní cena | 17 090 CZK |
| Cena s DPH | 7 899 CZK |
| Sleva | 10 691 CZK |
| Původní cena | 18 590 CZK |
| Cena s DPH | 9 099 CZK |
| Sleva | 7 991 CZK |
| Původní cena | 17 090 CZK |
| Cena s DPH | 21 999 CZK |
| Sleva | 17 091 CZK |
| Původní cena | 39 090 CZK |
| Cena s DPH | 14 599 CZK |
| Sleva | 14 491 CZK |
| Původní cena | 29 090 CZK |
| Cena s DPH | 13 599 CZK |
| Sleva | 8 491 CZK |
| Původní cena | 22 090 CZK |
Každý použitý iPhone může nést běžné známky předchozího používání, například drobné škrábance nebo oděrky. Informace o skutečném stavu, kapacitě úložiště, barvě a případném příslušenství vždy najdete v popisu konkrétního produktu.
✅ Nižší cena oproti novému telefonu
✅ Spolehlivý systém Apple iOS
✅ Kvalitní fotoaparát a vysoký výkon
✅ Široký výběr modelů a kapacit
✅ Ekologičtější volba díky opětovnému využití telefonu
Vyberte si použitý Apple iPhone podle požadovaného modelu, barvy, kapacity úložiště a celkového stavu. Získáte kvalitní smartphone, který vám může spolehlivě sloužit ještě mnoho dalších let. ♻️📱