
Stále nabíjíte telefon? Tak to potřebujete novou baterii pro svůj starší telefon Nokia!
Když už telefon nevydrží celý den, rychle se vybíjí nebo se samovolně vypíná, je čas na výměnu baterie. Zvýšenou pozornost byste měli věnovat také v případě, že se baterie nafukuje nebo přehřívá.
Výměna baterie vrátí telefonu starší telefon Nokia výkon i výdrž jako u nového. Z našich zkušeností víme, že nejvhodnější je baterii vyměnit po přibližně 800 nabíjecích cyklech, což odpovídá zhruba 2 rokům používání vašeho telefonu starší telefon Nokia.
Ke každé baterii poskytujeme záruku 24 měsíců na funkčnost a 6 měsíců na kapacitu. Sklad pravidelně doplňujeme – nejedná se o baterie, které leží několik let skladem.
| Cena s DPH | 156 CZK |
| Cena s DPH | 181 CZK |
| Cena s DPH | 163 CZK |
| Cena s DPH | 217 CZK |
| Cena s DPH | 251 CZK |
| Cena s DPH | 240 CZK |
| Cena s DPH | 234 CZK |
| Cena s DPH | 229 CZK |
| Cena s DPH | 216 CZK |
| Cena s DPH | 240 CZK |
| Cena s DPH | 222 CZK |
| Cena s DPH | 215 CZK |
| Cena s DPH | 201 CZK |
| Cena s DPH | 208 CZK |
| Cena s DPH | 186 CZK |
| Cena s DPH | 210 CZK |
| Cena s DPH | 210 CZK |
| Cena s DPH | 217 CZK |
| Cena s DPH | 174 CZK |
| Cena s DPH | 217 CZK |
| Cena s DPH | 210 CZK |
| Cena s DPH | 186 CZK |
| Cena s DPH | 179 CZK |
| Cena s DPH | 184 CZK |
| Cena s DPH | 201 CZK |
| Cena s DPH | 231 CZK |
| Cena s DPH | 177 CZK |
| Cena s DPH | 181 CZK |
| Cena s DPH | 170 CZK |
| Cena s DPH | 201 CZK |
| Cena s DPH | 184 CZK |
| Cena s DPH | 191 CZK |
| Cena s DPH | 175 CZK |
| Cena s DPH | 184 CZK |
| Cena s DPH | 175 CZK |
| Cena s DPH | 169 CZK |
🔍 Jakou baterii pro telefon starší telefon Nokia vybrat?
💰 Chci nejlevnější řešení → Kompatibilní baterie
🔝 Chci jistotu a výdrž → Originální baterie
Podrobnější informace naleznete v našem článku.
🛠️ Montáž baterie
Baterii pro starší telefon Nokia je možné vyměnit svépomocí, ale vyžaduje správné nářadí a zkušenosti.
👉 Doporučení: Začátečníkům doporučujeme odbornou montáž.